我们对今年迄今为止俄罗斯向世界动物卫生组织(OIE)所报告的非洲猪瘟(ASF)的爆发情况进行了总结。俄罗斯的报告分为两个大的区域,见下图和下表:
区域 1 | ||||
地区 | 爆发次数 | 病例数 | 易感动物数量 | |
罗斯托夫,伏尔加格勒州,别尔哥罗 | 野猪 | 6 | 36 | - |
伏尔加格勒 | 家猪-庭院猪场 | 2 | 9 | 21 |
伏尔加格勒 | 家猪-商业猪场 | 2 | 200 | 39,807 |
区域2 | ||||
地区 | 爆发次数 | 病例数 | 易感动物 | |
莫斯科卡亚,图拉,布良斯克,斯摩棱斯克,卡卢加州,特维尔,诺夫哥罗德 | 野猪 | 24 | 83 | - |
卡卢加州,斯摩棱斯克,普斯科夫,图拉,莫斯科卡亚 | 家猪-庭院猪场 | 20 | 106 | 449 |
图拉,布良斯克,普斯科夫 | 家猪-庭院猪场 | 6 | 1310 | 149,931 |
OIE
www.oie.int