好消息!豆粕又又又降价了!东莞跌至4090元/吨,正大、东方希望下调饲料产品价格,最高降375元/吨。5月9日广东区三元杂接货价上调为8.7元/斤!猪价涨、饲料降,养殖户的春天来了?
豆粕现货向4000元/吨滑落
期货方面,5月9日夜盘连粕主力合约M09报收于3969,预计9日连粕M09震荡运行,下方支撑暂看3900点;豆粕现货市场价格在供给回升压力下以仍下跌为主。
现货方面,国内豆粕现货报价整体继续下跌,多地成交价格刷新11周低点,沿海豆粕现货报价多运行在4090-4360元/吨,其中东莞最低报价为4090元/吨,继续处于沿海报价最低水平。
美豆下跌的成本驱动以及国内豆粕库存增速加快共同施压,油厂挺价动力减弱,贸易商降价去库存,国内豆粕现货市场持续走弱。
国家粮食交易中心发布公告,5月13日将继续进行31.4万吨进口大豆拍卖。储备进口大豆每周拍卖一次,叠加进口大豆到港量回升,国内进口大豆供给形势持续好转,油厂压榨量提升,买涨不买跌的采购心态令下游采购节奏趋缓,豆粕库存保持上升趋势制约价格回暖。
2022年5月8日全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 5月8日 | 5月7日 | 涨跌变化 |
华东 | 安徽 | 2945 | 2932 | 13 |
山东 | 2863 | 2838 | 25 | |
浙江 | 2800 | 2855 | -55 | |
江西 | 3052 | 3052 | 0 | |
福建 | 3052 | 3075 | -23 | |
江苏 | 2860 | 2792 | 68 | |
上海 | 3014 | 3014 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2520 | 2567 | -47 |
陕西 | 2825 | 2825 | 0 | |
甘肃 | 2700 | 2723 | -23 | |
青海 | 2279 | 2232 | 47 | |
宁夏 | 3255 | 3211 | 44 | |
华中 | 河南 | 2880 | 2855 | 25 |
湖南 | 3085 | 3087 | -2 | |
湖北 | 2886 | 2870 | 16 | |
华北 | 北京 | 2900 | 2800 | 100 |
天津 | 2780 | 2770 | 10 | |
山西 | 2779 | 2808 | -29 | |
河北 | 2837 | 2835 | 2 | |
内蒙古 | 2793 | 2793 | 0 | |
华南 | 广西 | 2800 | 2725 | 75 |
广东 | 2803 | 2795 | 8 | |
海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
东北 | 辽宁 | 2845 | 2814 | 31 |
黑龙江 | 2659 | 2620 | 39 | |
吉林 | 2812 | 2789 | 23 | |
西南 | 四川 | 2941 | 2942 | -1 |
贵州 | 2800 | 2890 | -90 | |
云南 | 3041 | 3041 | 0 | |
重庆 | 2814 | 2760 | 54 | |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 |
2022年5月8日豆粕大贸易商报价 工厂自提价(不含运费)43蛋白 |
|||
地区 | 品牌 | 价格 | 涨跌变化 |
山东 | 日照邦基 | 4150 | -40 |
龙口新龙 | 4150 | -40 | |
龙口香驰 | 4160 | -40 | |
博兴香驰 | 4200 | -40 | |
日照黄海 | 4270 | -50 | |
烟台来宝 | 4170 | -50 | |
泰安东光 | 4170 | -50 | |
青岛渤海 | 4170 | -50 | |
烟台益海 | 4170 | -50 | |
临沂中阳 | 4170 | -50 | |
济宁嘉冠 | 4330/46 | -60 | |
临沂北大荒 | 4160 | -60 | |
日照凌云海 | 4200 | 0 | |
东北 | 铁岭九三 | 4390 | -40 |
长春九三 | 4420 | -40 | |
丹东九三 | 4380 | -40 | |
盘锦汇福 | 4380 | -40 | |
大连九三 | 4380 | -40 | |
华北 | 天津邦基 | 4250 | -60 |
秦皇岛金海 | 4230 | -60 | |
天津达孚 | 4210 | -60 | |
天津京粮 | 4210 | -60 | |
黄骅嘉吉 | 4170 | -60 | |
天津九三 | 4250 | -50 | |
华东 | 泰州汇福 | 4160 | -40 |
泰州益海 | 4180 | -40 | |
镇江中储粮 | 4110 | -40 | |
张家港四海 | 4160 | -40 | |
泰兴邦基/振华 | 4120 | -40 | |
宁波金光 | 4150 | -40 | |
南通一德 | 4110 | -40 | |
南通嘉吉 | 4110 | -40 | |
舟山中海 | 4120 | -40 | |
张家港达孚 | 4120 | -40 | |
华中 | 汤阴阳光 | 4290 | -50 |
新郑中储粮 | 4290 | -50 | |
芜湖益海 | 4160 | -50 | |
华南 | 东莞嘉吉 | 4120 | -50 |
东莞中粮 | 4120 | -50 | |
广西中粮 | 4140 | -50 |
以天津为例,从3月22日的5420降到5月7日的4210,降幅高达1210元!
库存增加,68%饲料企业看跌豆粕行情
回看五一期间,外盘CBOT一度大幅下跌,引发国内豆粕贸易商低价抛售。市场普遍认为油厂大豆供应已经逐步充足。展望后市,豆粕行情将继续下跌还是有所企稳?对此,Mysteel农产品团队调研结果显示,68%的饲料企业对近日豆粕行情看跌,32%的饲料企业认为后市豆粕行情偏稳,而对豆粕看涨的占比竟然是0%。
饲料企业对豆粕后市看法。
原料下降,南通正大、无锡东方希望等饲料企业宣布下调猪料、鸡料产品价格50-350元/吨:
南通正大: 4月29日起,蛋鸡配合饲料下调85元/吨,蛋鸡浓缩料124价格下调186元/吨,肉鸡配合饲料价格下调75元/吨;
无锡东方希望动物营养食品有限公司: 5月6日起,猪浓缩料降100元/吨,猪奶粉料降350元/吨;
盐城东方希望动物营养食品有限公司: 5月4日起,浓缩料下调200元/吨,乳猪料下调100元/吨;
江苏巧科饲料有限公司: 5月5日起,猪浓缩料下调275元/吨,其他猪料下调75元/吨;
浙江丰牧生物科技股份有限公司: 4月28日起,猪用、鸡用饲料下调75元/吨;
…………
来源:综合改变饲界、我的钢铁网
https://mp.weixin.qq.com/s/Ya8anUxfcM3BkoAn-OY_Mg