目标:
通过测量母猪腰围来精确预测母猪体重,从而为母猪定量饲喂和准确剂量给药提供参考。
技巧描述:
能够准确估测母猪体重有很多好处,其中两个重要好处就是可以根据体重对经产母猪或后背母猪准确给药和对母猪进行准确的定量饲喂。
我们这里推荐的测量母猪腰围来估测体重的方法不仅非常方便而且非常准确。根据腰围来预测体重的原理是是基于后腿前腰围与母猪体重之间的良好的线性关系。如图1所示 (Iwasawa T., 2004)。
图1. 腰围与体重关联图 (数据来自2个农场的306头母猪)
比如当对某种病毒进行净化时,需要注射某种昂贵的疫苗或药物,而同时需要注射的母猪群又非常大。这个时候,通过此方法对母猪体重进行精确估计,然后根据不同体重给以不同剂量可以避免剂量浪费。
测量的时候既可以测量全腰围也可以测量半腰围(脊椎至腹部下缘),如图所示。
猪场用腰围体重转化表:
腰围 | 半腰围 | 母猪重量 | |||
英尺 | 厘米 | 英尺 | 厘米 | 磅 | 千克 |
24 | 61 | 12 | 30.5 | 110 | 49.90 |
25 | 64 | 12.5 | 32 | 122 | 55.34 |
26 | 66 | 13 | 33 | 135 | 61.23 |
27 | 69 | 13.5 | 34.5 | 149 | 67.59 |
28 | 71 | 14 | 35.5 | 164 | 74.39 |
29 | 74 | 14.5 | 37 | 179 | 81.19 |
30 | 76 | 15 | 38 | 196 | 88.90 |
31 | 79 | 15.5 | 39.5 | 214 | 97.07 |
32 | 81 | 16 | 40.5 | 232 | 105.23 |
33 | 84 | 16.5 | 42 | 252 | 114.31 |
34 | 86 | 17 | 43 | 273 | 123.83 |
35 | 89 |
17.5 |
44.5 | 294 | 133.36 |
36 | 91 | 18 | 45.5 | 317 | 143.79 |
37 | 94 | 18.5 | 47 | 342 | 155.13 |
38 | 97 | 19 | 48.5 | 367 | 166.47 |
39 | 99 | 19.5 | 49.5 | 394 | 178.72 |
40 | 102 | 20 | 51 | 421 | 190.96 |
41 | 104 | 20.5 | 52 | 451 | 204.57 |
42 | 107 | 21 | 53.5 | 481 | 218.18 |
43 | 109 | 21.5 | 54.5 | 513 | 232.69 |
44 | 112 | 22 | 56 | 546 | 247.66 |
45 | 114 | 22.5 | 57 | 580 | 263.08 |
46 | 117 | 23 | 58.5 | 616 | 279.41 |
47 | 119 | 23.5 | 59.5 | 654 | 296.65 |
48 | 122 | 24 | 61 | 693 | 314.34 |
49 | 124 | 24.5 | 62 | 733 | 332.48 |
50 | 127 | 25 |
63.5 |
775 | 351.53 |
Ref: Iwasawa T. et al., 2004. Comparison of heart girth or flank to flank measurements for predicting sow weight.
注:本文所述“腰围”为猪后腿之前一侧腹部下缘沿猪背部至另一侧腹部下缘的长度。
(翻译:曹杰)