简介
猪场位于葡萄牙中部,存栏200头母猪。
该案例发生在2008年,也就是谷物价格危机发生(2006年)后的两年。该猪场亏损已有段时间,为了降低生产成本,2008年3月,该猪场决定与一家要价低的种猪供应商合作。
猪场猪繁殖与呼吸综合征(PRRS)、猪肺炎支原体、猪链球菌、螨、伪狂犬阳性。猪场配有人工授精中心。
猪场免疫方案如下:
- 后备母猪免疫:
- 细小病毒+ 猪丹毒.
- 猪伪狂犬.
- 萎缩性鼻炎.
- 猪繁殖与呼吸综合征(PRRS)活苗.
- 猪流感.
- 妊娠猪:
- 萎缩性鼻炎 +大肠杆菌.
- 每三个月伪狂犬活苗.
- 每年10月和11月免疫PRRS活苗 .
- 泌乳猪:
- 细小病毒+ 猪丹毒.
电话
2008年6月6日,场长给我们兽医打电话说猪场发生了严重的流产。我们试着安慰他,但同时也意识到问题的严重性。我们问他问题主要出在哪一胎母猪,他说主要发生在第一胎母猪,部分二胎母猪也有流产,我们后来发现这批流产的一胎母猪恰是新种猪供应商提供的第一批母猪。当场长告知我们流产的发病率时,我们着实震惊了,一胎母猪90%,二胎母猪10%。由于90%一胎母猪流产,我们推论流产可能发生在妊娠期比较宽范围内,即妊娠30 -109 天。当我们询问厂长这个问题时,我们的猜想得到了证实。他给我们发来流产母猪照片(手机拍摄)。
妊娠期发生流产
母猪及其流产仔猪
这些照片使我们认识到问题的严重性,因此决定亲自拜访猪场。
访问猪场
由于双方日程上冲突,最终定在6月30日拜访猪场。拜访当日,就发现80只母猪流产,同时拍下一些照片,照片中显示母猪流产、阴道分泌物增多。
妊娠初期流产 (40 天)
母猪阴道分泌物
拜访时,我们发现其它阶段的猪未受影响,未发现其它临床症状。但是场长说几只母猪食欲废绝,20%母猪发烧,但不是高烧。
我们试图寻找可能导致流产的环境因素。猪舍环境温度并不高,没有邪风。流产不仅发生在妊娠舍母猪,产房母猪也发生流产。除了流产外,未见其他繁殖问题,死胎数和受胎率也未见异常(受胎率80-85%)。唯一可见的临床症状就是母猪阴道分泌物增多。
我们最终决定从三方面进行分析:母猪血清学检测、流产胎儿病原学检测、饲料质量分析。
分析方法和采取措施
- 饲料质量分析:在饲料中检测到较低水平的霉菌毒素,我们于是在饲料中添加脱霉剂。
- 母猪血清学检测:
分析方法:免疫学方法
样品:44份血清样品
PRRS IgG | PRRS IgM | A型流感 | 猪丹毒 | 猪细小病毒 | |
1 | 536 | - | 43 | 132 | 5531 |
2 | 629 | - | 2 | 64 | 3058 |
3 | 318 | - | 3 | 121 | 4001 |
4 | 409 | - | 8 | 60 | 6301 |
5 | 452 | - | 12 | 94 | 4785 |
6 | <100 | - | 2 | 143 | 4526 |
7 | 270 | - | 1 | 119 | 1593 |
8 | 1118 | - | 4 | 128 | 3351 |
9 | <100 | - | 11 | 128 | 4516 |
10 | 295 | - | 9 | 116 | 4986 |
11 | 547 | - | <1 | 36 | 4209 |
12 | 393 | - | 9 | 113 | 5889 |
13 | 265 | - | 3 | 86 | 5531 |
14 | <100 | - | 7 | 37 | 3174 |
15 | <100 | - | 4 | 75 | 4587 |
16 | 307 | - | <1 | 123 | 5170 |
17 | <100 | - | 22 | 82 | 6672 |
18 | <100 | - | <1 | 122 | 5439 |
19 | 636 | - | 10 | 20 | 3555 |
20 | <100 | - | 5 | 60 | 4213 |
21 | <100 | - | 5 | 53 | 5071 |
22 | <100 | - | <1 | 56 | 3977 |
23 | <100 | - | 25 | 106 | 4792 |
24 | 442 | - | <1 | 66 | 4860 |
25 | 749 | - | 28 | 101 | 4955 |
26 | 275 | - | 85 | 18 | 3405 |
27 | 508 | - | 62 | 72 | 2840 |
28 | 422 | - | 75 | 66 | 2649 |
29 | <100 | - | 85 | 78 | 4260 |
30 | <100 | - | 79 | 81 | 4533 |
31 | <100 | - | 3 | 71 | 2271 |
32 | 386 | - | 31 | 55 | 2799 |
33 | 879 | - | 82 | 26 | 2335 |
34 | <100 | - | 71 | 90 | 2594 |
35 | <100 | - | 82 | 72 | 3875 |
36 | 394 | - | 17 | 126 | 3937 |
37 | 403 | - | 33 | 135 | 4761 |
38 | <100 | - | 6 | 133 | 3446 |
39 | <100 | - | 6 | 137 | 2669 |
40 | <100 | - | <1 | 132 | 2421 |
41 | <100 | - | 38 | 15 | 2581 |
42 | <100 | - | 66 | 78 | 4597 |
43 | 592 | - | <1 | 118 | 5684 |
44 | <100 | - | 79 | 125 |
542 |
- 流产胎儿病原学检测
分析方法:病原学方法
细菌培养 | ||
检测 | 是否做此项 | 结果 |
猪红斑丹毒丝菌 | 是 | 阴性 |
布鲁氏菌spp. | 是 | 阴性 |
沙门氏菌spp. | 是 | 阴性 |
单核细胞增多性李斯特氏菌 | 是 | 阴性 |
真菌 | 是 | 阴性 |
抗原检测 | |||
检测 | 方法 | 是否做此项 | 结果 |
伪狂犬 | PCR gE | 否 | - |
PCR gB | 否 | - | |
荧光抗体 | 否 | - | |
猪繁殖与呼吸综合征 | RT-PCR | 否 | - |
A型流感 | PCR | 否 | - |
钩端螺旋体LIPL-32 | PCR | 否 | - |
衣原体 | 荧光抗体 | 否 | - |
ELISA | 是 | 阴性 | |
细小病毒 | 荧光抗体 | 否 | - |
ELISA | 否 | - | |
PCR | 否 | - |
新一轮分析和诊断
但是12月份再次拜访猪场时,流产仍在继续,病因也未找到。我们决定再次做血清学和病原学检测,除此之外,还做了血液生化分析。
指标 | 单位 | 母猪 | 正常范围 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
红细胞 | 106/μl | 7,33 | 7,13 | 6,67 | 5,86 | 6,58 | 6,32 | 6,55 | 6,34 | 7,61 | 5,1 – 8,0 |
血红蛋白 | g/dL | 13,0 | 14,6 | 13,1 | 11,5 | 13,1 | 12,8 | 13,5 | 12,1 | 13,5 | 10 - 17 |
红细胞压积 | % | 39,2 | 42,3 | 37,8 | 33,9 | 39,0 | 38,3 | 40,9 | 36,6 | 40,3 | 29 - 46 |
Vol. Glob. Med. | fL | 53,5 | 59,3 | 56,7 | 57,8 | 59,3 | 60,5 | 62,5 | 57,6 | 53,0 | 52 - 63 |
Hgb. Glob. Med. | pg | 17,7 | 20,5 | 19,6 | 19,5 | 19,9 | 20,2 | 20,6 | 19,0 | 17,7 | 18 - 22 |
C. Hgb. Glob. Med. | g/dL | 33,1 | 34,6 | 34,6 | 33,8 | 33,6 | 33,3 | 32,9 | 33,0 | 33,4 | 34 - 38 |
白细胞 | 103/μL | 20,03 | 25,74 | 15,24 | 16,75 | 18,81 | 16,71 | 15,10 | 13,75 | 17,75 | 10,6 - 24 |
嗜中性粒细胞 | % | 29 | 53 | 37 | 37 | 42 | 39 | 47 | 40 | 30 | 10,2-38,8 |
嗜酸性粒细胞 | % | 7 | 4 | 17 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 - 6.2 |
嗜碱粒细胞 | % | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
淋巴细胞 | % | 56 | 30 | 38 | 48 | 41 | 45 | 43 | 51 | 60 | 49,4-85,4 |
单核细胞 | % | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 - 4.8 |
尿素(BUN) | mg/dl | 20 | 20 | 22 | 26 | 19 | 26 | 18 | 26 | 23 | 21 - 85 |
肌酸酐 | mg/dl | 1,68 | 1,23 | 1,68 | 2,01 | 1,67 | 1,67 | 1,43 | 1,63 | 1,83 | 1,1 - 2,6 |
谷草转氨酶 | UI/L | 58 | 48 | 25 | 42 | 28 | 28 | 36 | 27 | 33 | 36 - 272 |
谷丙转氨酶 | UI/L | 77 | 70 | 56 | 71 | 53 | 62 | 50 | 60 | 55 | 19 - 76 |
指标 | 单位 | 母猪 | 正常范围 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
红细胞 | 106/μl | 7,19 | 5,67 | 6,63 | 6,06 | 7,62 | 5,66 | 5,1 – 8,0 | |||
血红蛋白 | g/dL | 12,3 | 10,5 | 12,6 | 11,5 | 13,4 | 10,6 | 10 - 17 | |||
红细胞压积 | % | 36,6 | 32,1 | 37,6 | 33,7 | 41,3 | 31,7 | 29 - 46 | |||
Vol. Glob. Med. | fL | 50,9 | 56.7 | 56,8 | 55,6 | 54,2 | 56,1 | 52 - 63 | |||
Hgb. Glob. Med. | pg | 17,1 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 17,6 | 18.8 | 18 - 22 | |||
C. Hgb. Glob. Med. | g/dL | 33,5 | 32,7 | 33,4 | 34,2 | 32,4 | 33,5 | 34 - 38 | |||
白细胞 | 103/μL | 14,47 | 15,01 | 17,74 | 22,39 | 15,91 | 18,64 |
结果
血清学和病原学检查都未找出流产原因。
但是血液生化分析结果异常,因此我们决定在另一个实验室做血清虎红凝集试验。血液生化分析结果显示,嗜酸性粒细胞小幅增加,单核细胞大幅增加,表明猪群患有慢性感染,但不知道具体是哪种微生物造成的感染。还有一点就是,新进的一批种猪曾经和室外饲养的伊比利亚猪接触过。
刚才提到了,我们把样品送到了另一家检测实验室。在2009年1月我们获得血清虎红凝集试验结果,在检测的24只母猪当中,有21只母猪布鲁氏菌呈阳性。送检的6个胎儿中,布鲁氏菌在其中4个胎儿体内检测到。
结论
因为猪布鲁氏菌是官方通报疾病,我们因此发布了声明。结果大家可想而知:对猪场所有猪屠宰处理,不幸的是,政府对布鲁氏菌造成的屠宰不承担赔偿责任。